Terminarz spotkań klasy okręgowej - jesień 2018
Kolejka: 1 w dniach 2018-08-11/2018-08-12
1 | ZJEDNOCZENI Pudliszki | - | GKS Włoszakowice | 2018-08-11 | 17:00 | Stadion Miejski w Pudliszkach (Pudliszki, Fabryczna 54A) | : |
2 | RKS RYDZYNIAK Rydzyna | - | KORONA Wilkowice | 2018-08-11 | 17:00 | Rydzyna (Rydzyna, Zamkowa .) | : |
3 | GROM Wolsztyn | - | BRENEWIA Wijewo | 2018-08-11 | 18:00 | Grom Wolsztyn (Wolsztyn, Bohaterów Bielnika 30) | : |
4 | SPARTA Miejska Górka | - | GROM Czacz | 2018-08-12 | 17:00 | Miejska Górka (Miejska Górka, Sportowa 9) | : |
5 | SOKÓŁ Wroniawy | - | TĘCZA-OSA Osieczna | 2018-08-12 | 17:00 | STADION KS SOKÓŁ WRONIAWY (Wroniawy, Źródlana ) | : |
6 | SARNOWIANKA Sarnowa | - | HELIOS Czempiń | 2018-08-11 | 17:00 | Sarnowianka Sarnowa (Rawicz, Gajowa 6) | : |
7 | WISŁA Borek Wlkp. | - | DĄB Kębłowo | 2018-08-12 | 16:00 | Stadion Miejski w Borku Wlkp. (Borek Wielkopolski, Sportowa 6) | : |
8 | PIAST Poniec | - | LEW Pogorzela | 2018-08-12 | 13:00 | STADION SPORTOWY W PONIECU (Poniec, Harcerska 3) | : |
Kolejka: 2 w dniach 2018-08-15
9 | GKS Włoszakowice | - | LEW Pogorzela | 2018-08-15 | 16:00 | GKS Włoszakowice (Grotniki, Piaskowa 1) | : |
10 | DĄB Kębłowo | - | PIAST Poniec | 2018-08-15 | 16:00 | Dąb Kębłowo (Kębłowo, Osiedlowa 27) | : |
11 | HELIOS Czempiń | - | WISŁA Borek Wlkp. | 2018-08-15 | 16:00 | Stadion Miejski w Czempiniu (Czempiń, Kolejowa 41) | : |
12 | TĘCZA-OSA Osieczna | - | SARNOWIANKA Sarnowa | 2018-08-15 | 16:00 | Tęcza-Osa Osieczna (Osieczna, Ogrodowa 1) | : |
13 | GROM Czacz | - | SOKÓŁ Wroniawy | 2018-08-15 | 16:00 | BOISKO PIŁKARSKIE GROM CZACZ (Czacz, 27 Stycznia 1) | : |
14 | BRENEWIA Wijewo | - | SPARTA Miejska Górka | 2018-08-15 | 16:00 | Gminny Stadion Wijewo (Wijewo, Powstańców Wielkopolskich 19) | : |
15 | KORONA Wilkowice | - | GROM Wolsztyn | 2018-08-15 | 16:00 | Korona Wilkowice (Wilkowice 1) | : |
16 | ZJEDNOCZENI Pudliszki | - | RKS RYDZYNIAK Rydzyna | 2018-08-15 | 16:00 | Stadion Miejski w Pudliszkach (Pudliszki, Fabryczna 54A) | : |
Kolejka: 3 w dniach 2018-08-18/2018-08-19
17 | RKS RYDZYNIAK Rydzyna | - | GKS Włoszakowice | 2018-08-19 | 15:00 | Rydzyna (Rydzyna, Zamkowa .) | : |
18 | GROM Wolsztyn | - | ZJEDNOCZENI Pudliszki | 2018-08-18 | 17:00 | Grom Wolsztyn (Wolsztyn, Bohaterów Bielnika 30) | : |
19 | SPARTA Miejska Górka | - | KORONA Wilkowice | 2018-08-18 | 17:00 | Miejska Górka (Miejska Górka, Sportowa 9) | : |
20 | SOKÓŁ Wroniawy | - | BRENEWIA Wijewo | 2018-08-19 | 14:00 | STADION KS SOKÓŁ WRONIAWY (Wroniawy, Źródlana ) | : |
21 | SARNOWIANKA Sarnowa | - | GROM Czacz | 2018-08-19 | 16:00 | Sarnowianka Sarnowa (Rawicz, Gajowa 6) | : |
22 | WISŁA Borek Wlkp. | - | TĘCZA-OSA Osieczna | 2018-08-19 | 16:00 | Stadion Miejski w Borku Wlkp. (Borek Wielkopolski, Sportowa 6) | : |
23 | PIAST Poniec | - | HELIOS Czempiń | 2018-08-18 | 17:00 | STADION SPORTOWY W PONIECU (Poniec, Harcerska 3) | : |
24 | LEW Pogorzela | - | DĄB Kębłowo | 2018-08-18 | 17:00 | Miejski Stadion w Pogorzeli (Pogorzela, Koźmińska 6) | : |
Kolejka: 4 w dniach 2018-08-25/2018-08-26
25 | GKS Włoszakowice | - | DĄB Kębłowo | 2018-08-26 | 14:00 | GKS Włoszakowice (Grotniki, Piaskowa 1) | : |
26 | HELIOS Czempiń | - | LEW Pogorzela | 2018-08-26 | 16:00 | Stadion Miejski w Czempiniu (Czempiń, Kolejowa 41) | : |
27 | TĘCZA-OSA Osieczna | - | PIAST Poniec | 2018-08-26 | 17:00 | Tęcza-Osa Osieczna (Osieczna, Ogrodowa 1) | : |
28 | GROM Czacz | - | WISŁA Borek Wlkp. | 2018-08-25 | 16:00 | BOISKO PIŁKARSKIE GROM CZACZ (Czacz, 27 Stycznia 1) | : |
29 | BRENEWIA Wijewo | - | SARNOWIANKA Sarnowa | 2018-08-26 | 13:00 | Gminny Stadion Wijewo (Wijewo, Powstańców Wielkopolskich 19) | : |
30 | KORONA Wilkowice | - | SOKÓŁ Wroniawy | 2018-08-25 | 17:00 | Korona Wilkowice (Wilkowice 1) | : |
31 | ZJEDNOCZENI Pudliszki | - | SPARTA Miejska Górka | 2018-08-25 | 17:00 | Stadion Miejski w Pudliszkach (Pudliszki, Fabryczna 54A) | : |
32 | RKS RYDZYNIAK Rydzyna | - | GROM Wolsztyn | 2018-08-25 | 17:00 | Rydzyna (Rydzyna, Zamkowa .) | : |
Kolejka: 5 w dniach 2018-09-01/2018-09-02
33 | GROM Wolsztyn | - | GKS Włoszakowice | 2018-09-01 | 17:00 | Grom Wolsztyn (Wolsztyn, Bohaterów Bielnika 30) | : |
34 | SPARTA Miejska Górka | - | RKS RYDZYNIAK Rydzyna | 2018-09-01 | __:__ | Miejska Górka (Miejska Górka, Sportowa 9) | : |
35 | SOKÓŁ Wroniawy | - | ZJEDNOCZENI Pudliszki | 2018-09-01 | 17:00 | STADION KS SOKÓŁ WRONIAWY (Wroniawy, Źródlana ) | : |
36 | SARNOWIANKA Sarnowa | - | KORONA Wilkowice | 2018-09-02 | 16:00 | Sarnowianka Sarnowa (Rawicz, Gajowa 6) | : |
37 | WISŁA Borek Wlkp. | - | BRENEWIA Wijewo | 2018-09-02 | 16:00 | Stadion Miejski w Borku Wlkp. (Borek Wielkopolski, Sportowa 6) | : |
38 | PIAST Poniec | - | GROM Czacz | 2018-09-01 | 17:00 | STADION SPORTOWY W PONIECU (Poniec, Harcerska 3) | : |
39 | LEW Pogorzela | - | TĘCZA-OSA Osieczna | 2018-09-01 | 17:00 | Miejski Stadion w Pogorzeli (Pogorzela, Koźmińska 6) | : |
40 | DĄB Kębłowo | - | HELIOS Czempiń | 2018-09-02 | 15:00 | Dąb Kębłowo (Kębłowo, Osiedlowa 27) | : |
Kolejka: 6 w dniach 2018-09-08/2018-09-09
41 | GKS Włoszakowice | - | HELIOS Czempiń | 2018-09-09 | 14:00 | GKS Włoszakowice (Grotniki, Piaskowa 1) | : |
42 | TĘCZA-OSA Osieczna | - | DĄB Kębłowo | 2018-09-09 | 17:00 | Tęcza-Osa Osieczna (Osieczna, Ogrodowa 1) | : |
43 | GROM Czacz | - | LEW Pogorzela | 2018-09-09 | 11:00 | BOISKO PIŁKARSKIE GROM CZACZ (Czacz, 27 Stycznia 1) | : |
44 | BRENEWIA Wijewo | - | PIAST Poniec | 2018-09-09 | 13:00 | Gminny Stadion Wijewo (Wijewo, Powstańców Wielkopolskich 19) | : |
45 | KORONA Wilkowice | - | WISŁA Borek Wlkp. | 2018-09-08 | 17:00 | Korona Wilkowice (Wilkowice 1) | : |
46 | ZJEDNOCZENI Pudliszki | - | SARNOWIANKA Sarnowa | 2018-09-08 | 16:00 | Stadion Miejski w Pudliszkach (Pudliszki, Fabryczna 54A) | : |
47 | RKS RYDZYNIAK Rydzyna | - | SOKÓŁ Wroniawy | 2018-09-08 | 17:00 | Rydzyna (Rydzyna, Zamkowa .) | : |
48 | GROM Wolsztyn | - | SPARTA Miejska Górka | 2018-09-08 | 17:00 | Grom Wolsztyn (Wolsztyn, Bohaterów Bielnika 30) | : |
Kolejka: 7 w dniach 2018-09-15/2018-09-16
49 | SPARTA Miejska Górka | - | GKS Włoszakowice | 2018-09-15 | 16:00 | Miejska Górka (Miejska Górka, Sportowa 9) | : |
50 | SOKÓŁ Wroniawy | - | GROM Wolsztyn | 2018-09-16 | 14:00 | STADION KS SOKÓŁ WRONIAWY (Wroniawy, Źródlana ) | : |
51 | SARNOWIANKA Sarnowa | - | RKS RYDZYNIAK Rydzyna | 2018-09-15 | 16:00 | Sarnowianka Sarnowa (Rawicz, Gajowa 6) | : |
52 | WISŁA Borek Wlkp. | - | ZJEDNOCZENI Pudliszki | 2018-09-16 | 16:00 | Stadion Miejski w Borku Wlkp. (Borek Wielkopolski, Sportowa 6) | : |
53 | PIAST Poniec | - | KORONA Wilkowice | 2018-09-15 | 16:00 | STADION SPORTOWY W PONIECU (Poniec, Harcerska 3) | : |
54 | LEW Pogorzela | - | BRENEWIA Wijewo | 2018-09-15 | 16:00 | Miejski Stadion w Pogorzeli (Pogorzela, Koźmińska 6) | : |
55 | DĄB Kębłowo | - | GROM Czacz | 2018-09-16 | 15:00 | Dąb Kębłowo (Kębłowo, Osiedlowa 27) | : |
56 | HELIOS Czempiń | - | TĘCZA-OSA Osieczna | 2018-09-16 | 15:00 | Stadion Miejski w Czempiniu (Czempiń, Kolejowa 41) | : |
Kolejka: 8 w dniach 2018-09-22/2018-09-23
57 | GKS Włoszakowice | - | TĘCZA-OSA Osieczna | 2018-09-23 | 14:00 | GKS Włoszakowice (Grotniki, Piaskowa 1) | : |
58 | GROM Czacz | - | HELIOS Czempiń | 2018-09-22 | 16:00 | BOISKO PIŁKARSKIE GROM CZACZ (Czacz, 27 Stycznia 1) | : |
59 | BRENEWIA Wijewo | - | DĄB Kębłowo | 2018-09-23 | 13:00 | Gminny Stadion Wijewo (Wijewo, Powstańców Wielkopolskich 19) | : |
60 | KORONA Wilkowice | - | LEW Pogorzela | 2018-09-22 | 16:00 | Korona Wilkowice (Wilkowice 1) | : |
61 | ZJEDNOCZENI Pudliszki | - | PIAST Poniec | 2018-09-22 | 16:00 | Stadion Miejski w Pudliszkach (Pudliszki, Fabryczna 54A) | : |
62 | RKS RYDZYNIAK Rydzyna | - | WISŁA Borek Wlkp. | 2018-09-22 | 16:00 | Rydzyna (Rydzyna, Zamkowa .) | : |
63 | GROM Wolsztyn | - | SARNOWIANKA Sarnowa | 2018-09-22 | 16:00 | Grom Wolsztyn (Wolsztyn, Bohaterów Bielnika 30) | : |
64 | SPARTA Miejska Górka | - | SOKÓŁ Wroniawy | 2018-09-23 | 16:00 | Miejska Górka (Miejska Górka, Sportowa 9) | : |
Kolejka: 9 w dniach 2018-09-29/2018-09-30
65 | SOKÓŁ Wroniawy | - | GKS Włoszakowice | 2018-09-30 | 14:00 | STADION KS SOKÓŁ WRONIAWY (Wroniawy, Źródlana ) | : |
66 | SARNOWIANKA Sarnowa | - | SPARTA Miejska Górka | 2018-09-30 | 15:00 | Sarnowianka Sarnowa (Rawicz, Gajowa 6) | : |
67 | WISŁA Borek Wlkp. | - | GROM Wolsztyn | 2018-09-30 | 16:00 | Stadion Miejski w Borku Wlkp. (Borek Wielkopolski, Sportowa 6) | : |
68 | PIAST Poniec | - | RKS RYDZYNIAK Rydzyna | 2018-09-29 | 16:00 | STADION SPORTOWY W PONIECU (Poniec, Harcerska 3) | : |
69 | LEW Pogorzela | - | ZJEDNOCZENI Pudliszki | 2018-09-29 | 16:00 | Miejski Stadion w Pogorzeli (Pogorzela, Koźmińska 6) | : |
70 | DĄB Kębłowo | - | KORONA Wilkowice | 2018-09-30 | 14:00 | Dąb Kębłowo (Kębłowo, Osiedlowa 27) | : |
71 | HELIOS Czempiń | - | BRENEWIA Wijewo | 2018-09-30 | 15:00 | Stadion Miejski w Czempiniu (Czempiń, Kolejowa 41) | : |
72 | TĘCZA-OSA Osieczna | - | GROM Czacz | 2018-09-29 | 16:00 | Tęcza-Osa Osieczna (Osieczna, Ogrodowa 1) | : |
Kolejka: 10 w dniach 2018-10-06/2018-10-07
73 | GKS Włoszakowice | - | GROM Czacz | 2018-10-07 | 14:00 | GKS Włoszakowice (Grotniki, Piaskowa 1) | : |
74 | BRENEWIA Wijewo | - | TĘCZA-OSA Osieczna | 2018-10-07 | 13:00 | Gminny Stadion Wijewo (Wijewo, Powstańców Wielkopolskich 19) | : |
75 | KORONA Wilkowice | - | HELIOS Czempiń | 2018-10-06 | 16:00 | Korona Wilkowice (Wilkowice 1) | : |
76 | ZJEDNOCZENI Pudliszki | - | DĄB Kębłowo | 2018-10-06 | 16:00 | Stadion Miejski w Pudliszkach (Pudliszki, Fabryczna 54A) | : |
77 | RKS RYDZYNIAK Rydzyna | - | LEW Pogorzela | 2018-10-07 | 15:00 | Rydzyna (Rydzyna, Zamkowa .) | : |
78 | GROM Wolsztyn | - | PIAST Poniec | 2018-10-06 | 16:00 | Grom Wolsztyn (Wolsztyn, Bohaterów Bielnika 30) | : |
79 | SPARTA Miejska Górka | - | WISŁA Borek Wlkp. | 2018-10-07 | 15:00 | Miejska Górka (Miejska Górka, Sportowa 9) | : |
80 | SOKÓŁ Wroniawy | - | SARNOWIANKA Sarnowa | 2018-10-06 | 14:00 | STADION KS SOKÓŁ WRONIAWY (Wroniawy, Źródlana ) | : |
Kolejka: 11 w dniach 2018-10-13/2018-10-14
81 | SARNOWIANKA Sarnowa | - | GKS Włoszakowice | 2018-10-14 | 14:00 | Sarnowianka Sarnowa (Rawicz, Gajowa 6) | : |
82 | WISŁA Borek Wlkp. | - | SOKÓŁ Wroniawy | 2018-10-14 | 15:30 | Stadion Miejski w Borku Wlkp. (Borek Wielkopolski, Sportowa 6) | : |
83 | PIAST Poniec | - | SPARTA Miejska Górka | 2018-10-13 | 15:00 | STADION SPORTOWY W PONIECU (Poniec, Harcerska 3) | : |
84 | LEW Pogorzela | - | GROM Wolsztyn | 2018-10-13 | 16:00 | Miejski Stadion w Pogorzeli (Pogorzela, Koźmińska 6) | : |
85 | DĄB Kębłowo | - | RKS RYDZYNIAK Rydzyna | 2018-10-14 | 14:00 | Dąb Kębłowo (Kębłowo, Osiedlowa 27) | : |
86 | HELIOS Czempiń | - | ZJEDNOCZENI Pudliszki | 2018-10-14 | 15:00 | Stadion Miejski w Czempiniu (Czempiń, Kolejowa 41) | : |
87 | TĘCZA-OSA Osieczna | - | KORONA Wilkowice | 2018-10-13 | 16:00 | Tęcza-Osa Osieczna (Osieczna, Ogrodowa 1) | : |
88 | GROM Czacz | - | BRENEWIA Wijewo | 2018-10-13 | 16:00 | BOISKO PIŁKARSKIE GROM CZACZ (Czacz, 27 Stycznia 1) | : |
Kolejka: 12 w dniach 2018-10-20/2018-10-21
89 | GKS Włoszakowice | - | BRENEWIA Wijewo | 2018-10-21 | 14:00 | GKS Włoszakowice (Grotniki, Piaskowa 1) | : |
90 | KORONA Wilkowice | - | GROM Czacz | 2018-10-20 | 16:00 | Korona Wilkowice (Wilkowice 1) | : |
91 | ZJEDNOCZENI Pudliszki | - | TĘCZA-OSA Osieczna | 2018-10-20 | 15:00 | Stadion Miejski w Pudliszkach (Pudliszki, Fabryczna 54A) | : |
92 | RKS RYDZYNIAK Rydzyna | - | HELIOS Czempiń | 2018-10-21 | 14:00 | Rydzyna (Rydzyna, Zamkowa .) | : |
93 | GROM Wolsztyn | - | DĄB Kębłowo | 2018-10-20 | 15:00 | Grom Wolsztyn (Wolsztyn, Bohaterów Bielnika 30) | : |
94 | SPARTA Miejska Górka | - | LEW Pogorzela | 2018-10-21 | 15:00 | Miejska Górka (Miejska Górka, Sportowa 9) | : |
95 | SOKÓŁ Wroniawy | - | PIAST Poniec | 2018-10-21 | 14:00 | STADION KS SOKÓŁ WRONIAWY (Wroniawy, Źródlana ) | : |
96 | SARNOWIANKA Sarnowa | - | WISŁA Borek Wlkp. | 2018-10-21 | 14:00 | Sarnowianka Sarnowa (Rawicz, Gajowa 6) | : |
Kolejka: 13 w dniach 2018-10-27/2018-10-28
97 | WISŁA Borek Wlkp. | - | GKS Włoszakowice | 2018-10-28 | 14:00 | Stadion Miejski w Borku Wlkp. (Borek Wielkopolski, Sportowa 6) | : |
98 | PIAST Poniec | - | SARNOWIANKA Sarnowa | 2018-10-27 | 14:00 | STADION SPORTOWY W PONIECU (Poniec, Harcerska 3) | : |
99 | LEW Pogorzela | - | SOKÓŁ Wroniawy | 2018-10-27 | 15:00 | Miejski Stadion w Pogorzeli (Pogorzela, Koźmińska 6) | : |
100 | DĄB Kębłowo | - | SPARTA Miejska Górka | 2018-10-28 | 15:00 | Dąb Kębłowo (Kębłowo, Osiedlowa 27) | : |
101 | HELIOS Czempiń | - | GROM Wolsztyn | 2018-10-28 | 14:00 | Stadion Miejski w Czempiniu (Czempiń, Kolejowa 41) | : |
102 | TĘCZA-OSA Osieczna | - | RKS RYDZYNIAK Rydzyna | 2018-10-27 | 15:00 | Tęcza-Osa Osieczna (Osieczna, Ogrodowa 1) | : |
103 | GROM Czacz | - | ZJEDNOCZENI Pudliszki | 2018-10-27 | 15:00 | BOISKO PIŁKARSKIE GROM CZACZ (Czacz, 27 Stycznia 1) | : |
104 | BRENEWIA Wijewo | - | KORONA Wilkowice | 2018-10-28 | 13:00 | Gminny Stadion Wijewo (Wijewo, Powstańców Wielkopolskich 19) | : |
Kolejka: 14 w dniach 2018-11-03/2018-11-04
105 | GKS Włoszakowice | - | KORONA Wilkowice | 2018-11-04 | 14:00 | GKS Włoszakowice (Grotniki, Piaskowa 1) | : |
106 | ZJEDNOCZENI Pudliszki | - | BRENEWIA Wijewo | 2018-11-03 | 14:00 | Stadion Miejski w Pudliszkach (Pudliszki, Fabryczna 54A) | : |
107 | RKS RYDZYNIAK Rydzyna | - | GROM Czacz | 2018-11-04 | 14:00 | Rydzyna (Rydzyna, Zamkowa .) | : |
108 | GROM Wolsztyn | - | TĘCZA-OSA Osieczna | 2018-11-03 | 14:00 | Grom Wolsztyn (Wolsztyn, Bohaterów Bielnika 30) | : |
109 | SPARTA Miejska Górka | - | HELIOS Czempiń | 2018-11-04 | 14:00 | Miejska Górka (Miejska Górka, Sportowa 9) | : |
110 | SOKÓŁ Wroniawy | - | DĄB Kębłowo | 2018-11-04 | 14:00 | STADION KS SOKÓŁ WRONIAWY (Wroniawy, Źródlana ) | : |
111 | SARNOWIANKA Sarnowa | - | LEW Pogorzela | 2018-11-04 | 13:30 | Sarnowianka Sarnowa (Rawicz, Gajowa 6) | : |
112 | WISŁA Borek Wlkp. | - | PIAST Poniec | 2018-11-04 | 14:00 | Stadion Miejski w Borku Wlkp. (Borek Wielkopolski, Sportowa 6) | : |
Kolejka: 15 w dniach 2018-11-10/2018-11-11
113 | PIAST Poniec | - | GKS Włoszakowice | 2018-11-10 | 14:00 | STADION SPORTOWY W PONIECU (Poniec, Harcerska 3) | : |
114 | LEW Pogorzela | - | WISŁA Borek Wlkp. | 2018-11-10 | 15:00 | Miejski Stadion w Pogorzeli (Pogorzela, Koźmińska 6) | : |
115 | DĄB Kębłowo | - | SARNOWIANKA Sarnowa | 2018-11-11 | 13:00 | Dąb Kębłowo (Kębłowo, Osiedlowa 27) | : |
116 | HELIOS Czempiń | - | SOKÓŁ Wroniawy | 2018-11-11 | 13:00 | Stadion Miejski w Czempiniu (Czempiń, Kolejowa 41) | : |
117 | TĘCZA-OSA Osieczna | - | SPARTA Miejska Górka | 2018-11-11 | 13:00 | Tęcza-Osa Osieczna (Osieczna, Ogrodowa 1) | : |
118 | GROM Czacz | - | GROM Wolsztyn | 2018-11-10 | 15:00 | BOISKO PIŁKARSKIE GROM CZACZ (Czacz, 27 Stycznia 1) | : |
119 | BRENEWIA Wijewo | - | RKS RYDZYNIAK Rydzyna | 2018-11-11 | 13:00 | Gminny Stadion Wijewo (Wijewo, Powstańców Wielkopolskich 19) | : |
120 | KORONA Wilkowice | - | ZJEDNOCZENI Pudliszki | 2018-11-10 | 13:00 | Korona Wilkowice (Wilkowice 1) | : |